適材適所
ノーメッキ仕上 MUKU / KURO 対応可能
Non-plating finish, MUKU / KURO is available
レフティ用(LH): 50°、56°
Left Handed (LH) is available : 50°, 56°
ノーメッキ仕上 MUKU / KURO 対応可能
Non-plating finish, MUKU / KURO is available
レフティ用(LH): 50°、56°
Left Handed (LH) is available : 50°, 56°
Loft | 48 | 50LH | 52 | 54 | 56LH | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finish | NiCr | |||||||
Lie | 63.75 | 64 | ||||||
Bounce | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | |
Offset | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
N.S.PRO MODUS3 WEDGE 105 | Length | 35.25 | 35 | |||||
Weight | 443 | 447 | ||||||
Swing Weight | D1.5 | D2 |
All Products
コースの上でも、人生でも、
あなたの相棒になっていく。