Tour Wedge type M
ザ・ウェッジ
Loft | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finish | NiCr | |||||||
Lie | 63.5 | 63.75 | 64 | |||||
Bounce | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | |
Offset | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |
DG-S200 | Length | 35 | 34.75 | |||||
Weight | 467 | 471 | ||||||
Swing Weight | D2 | D3 |
Carbon steel (S20C) Forged
Assembled in Japan
*Optional shafts are available upon request.