DEAD OR ALIVE
Products
DEAD OR ALIVE
Products
Specs
Specs
Model | 亜 A-spec |
飛燕 H-spec |
武蔵 M-spec |
禅 |
凪 N-spec |
||||
A45 | H55 | H65 | M55 | M65 | Z55 | Z65 | N55 | N65 | |
Flex | R | S | S | S | S | – | – | – | – |
Length | 1169/46 | 1169/46 | 1169/46 | 1130/44.5 | 1169/46 | ||||
Weight | 48 | 59 | 68 | 58 | 67 | 55 | 63 | 58 | 67 |
Torque | 6.0 | 5 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 3.5 |
Tip OD | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Butt OD | 15.1 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.2 | 15.4 | 15.0 | 15.1 |
Tip Parallel | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | ||||
Kick Point | Mid | Low | High | Mid | Mid |
Model | 月光 G-spec (for Fairway wood only) |
迅 J-spec (for UT/HYB only) |
||||
G55 | G65 | G75 | J65 | J75 | J85 | |
Flex | S | S | S | – | – | – |
Length | 1118/44 | 1067/42 | ||||
Weight | 59 | 66 | 76 | 69 | 79 | 89 |
Torque | 4.7 | 4.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
Tip OD | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Butt OD | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
Tip Parallel | 75 | 50 | ||||
Kick Point | Mid | Mid |
Shafts
EPON Golf
Shafts
別プロダクトカテゴリー
All Products
コースの上でも、人生でも、
あなたの相棒になっていく。